
jatipunggur.desa.id - Pada hari ini, Senin (6/1/2024) Musyawarah Desa (Musdes) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024 resmi digelar di Balai Desa Jatipunggur. Acara ini dihadiri oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, serta perwakilan warga setempat. Hadir juga pada kesempatan tersebut Camat Lengkong, Bapak Wardoyo, S.IP. M.Si.
Musdes LPJ kali ini memfokuskan pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang telah dilaksanakan selama tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Jatipunggur menyampaikan laporan keuangan desa yang mencakup penggunaan dana untuk berbagai program, termasuk pembangunan infrastruktur desa, serta pemberdayaan masyarakat.
Musdes ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan desa. Proses ini diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran serta memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA JATIPUNGGURTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 167.836.002,00 | 167.881.002,00 | -45.000,00 | 100,03 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 13.990.502,00 | 14.035.502,00 | -45.000,00 | 100,32 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 153.845.500,00 | 153.845.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.575.485.600,00 | 1.575.485.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.054.830.000,00 | 1.054.830.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 55.260.500,00 | 55.260.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 390.395.100,00 | 390.395.100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 7.472.992,40 | 8.334.074,83 | -861.082,43 | 111,52 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.835.545,83 | 3.696.628,26 | -861.082,43 | 130,37 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 4.637.446,57 | 4.637.446,57 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.750.794.594,40 | 1.751.700.676,83 | -906.082,43 | 100,05 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 762.984.894,40 | 756.221.119,65 | 6.763.774,75 | 99,11 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 758.304.700,00 | 746.623.209,00 | 11.681.491,00 | 98,46 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 76.595.500,00 | 76.595.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 35.324.800,00 | 35.324.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 82.800.000,00 | 82.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.716.009.894,40 | 1.697.564.628,65 | 18.445.265,75 | 98,93 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 34.784.700,00 | 54.136.048,18 | -19.351.348,18 | 64,25 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -35.000.000,00 | -35.000.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -215.300,00 | 19.136.048,18 | -19.351.348,18 |


