Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Jatipunggur, 2025
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1976 | 99,65% | 1003 | 50,58% | 973 | 49,07% |
| 2 | KRISTEN | 7 | 0,35% | 4 | 0,20% | 3 | 0,15% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1983 | 100,00% | 1007 | 50,78% | 976 | 49,22% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1983 | 100,00% | 1007 | 50,78% | 976 | 49,22% | |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2025