Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 673 | 33,62% | 548 | 27,37% | 125 | 6,24% |
2 | SUAMI | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
3 | ISTRI | 476 | 23,78% | 0 | 0,00% | 476 | 23,78% |
4 | ANAK | 774 | 38,66% | 438 | 21,88% | 336 | 16,78% |
5 | MENANTU | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 34 | 1,70% | 19 | 0,95% | 15 | 0,75% |
7 | ORANGTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | MERTUA | 25 | 1,25% | 0 | 0,00% | 25 | 1,25% |
9 | FAMILI LAIN | 15 | 0,75% | 7 | 0,35% | 8 | 0,40% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
JUMLAH | 2002 | 100,00% | 1014 | 50,65% | 988 | 49,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2002 | 100,00% | 1014 | 50,65% | 988 | 49,35% |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2024