Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 136 | 6,78% | 72 | 3,59% | 64 | 3,19% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 349 | 17,41% | 181 | 9,03% | 168 | 8,38% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 375 | 18,70% | 203 | 10,12% | 172 | 8,58% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1145 | 57,11% | 560 | 27,93% | 585 | 29,18% |
JUMLAH | 2005 | 100,00% | 1016 | 50,67% | 989 | 49,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2005 | 100,00% | 1016 | 50,67% | 989 | 49,33% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025