You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jatipunggur
Desa Jatipunggur

Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk, Provinsi Jawa Timur

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Jawa Timur

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 265 13,24% 139 6,94% 126 6,29%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 343 17,13% 6 0,30% 337 16,83%
3 PELAJAR/MAHASISWA 416 20,78% 215 10,74% 201 10,04%
4 PENSIUNAN 16 0,80% 11 0,55% 5 0,25%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0,85% 5 0,25% 12 0,60%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,40% 4 0,20% 4 0,20%
9 PETANI/PEKEBUN 338 16,88% 234 11,69% 104 5,19%
10 PETERNAK 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 279 13,94% 191 9,54% 88 4,40%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 0,60% 12 0,60% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 64 3,20% 40 2,00% 24 1,20%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,20% 0 0,00% 4 0,20%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 45 2,25% 16 0,80% 29 1,45%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
74 PERAWAT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,25% 5 0,25% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 21 1,05% 10 0,50% 11 0,55%
85 PERANGKAT DESA 7 0,35% 6 0,30% 1 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 142 7,09% 104 5,19% 38 1,90%
89 LAINNYA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2002 100,00% 1014 50,65% 988 49,35%

Diperbarui pada : 28 Oktober 2024

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.797.435.183,69 Rp 1.797.583.915,08
99.99%
Belanja
Rp 1.717.797.737,12 Rp 1.722.583.915,08
99.72%
Pembiayaan
Rp 75.000.000,00 Rp 75.000.000,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 12.759.846,00 Rp 12.759.846,00
100%
Hasil Aset Desa
Rp 122.345.500,00 Rp 122.345.500,00
100%
Dana Desa
Rp 798.256.000,00 Rp 798.256.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 56.571.060,00 Rp 56.545.100,00
100.05%
Alokasi Dana Desa
Rp 430.066.200,00 Rp 430.066.200,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 370.000.000,00 Rp 370.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 1.187.023,73 Rp 1.361.715,12
87.17%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 6.249.553,96 Rp 6.249.553,96
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 693.758.122,00 Rp 695.355.499,96
99.77%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 796.769.115,12 Rp 799.957.915,12
99.6%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 129.470.500,00 Rp 129.470.500,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 82.800.000,00 Rp 82.800.000,00
100%