Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 233 | 11,64% | 127 | 6,34% | 106 | 5,29% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 282 | 14,09% | 122 | 6,09% | 160 | 7,99% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 555 | 27,72% | 293 | 14,64% | 262 | 13,09% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 366 | 18,28% | 174 | 8,69% | 192 | 9,59% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 456 | 22,78% | 254 | 12,69% | 202 | 10,09% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,25% | 4 | 0,20% | 1 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,55% | 1 | 0,05% | 10 | 0,50% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 88 | 4,40% | 35 | 1,75% | 53 | 2,65% |
9 | STRATA II | 6 | 0,30% | 4 | 0,20% | 2 | 0,10% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2002 | 100,00% | 1014 | 50,65% | 988 | 49,35% |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2024