Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Jatipunggur, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 242 | 12,20% | 132 | 6,66% | 110 | 5,55% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 269 | 13,57% | 120 | 6,05% | 149 | 7,51% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 544 | 27,43% | 286 | 14,42% | 258 | 13,01% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 363 | 18,31% | 172 | 8,67% | 191 | 9,63% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 453 | 22,84% | 252 | 12,71% | 201 | 10,14% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,30% | 5 | 0,25% | 1 | 0,05% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,55% | 1 | 0,05% | 10 | 0,50% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 89 | 4,49% | 35 | 1,77% | 54 | 2,72% |
| 9 | STRATA II | 6 | 0,30% | 4 | 0,20% | 2 | 0,10% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1983 | 100,00% | 1007 | 50,78% | 976 | 49,22% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1983 | 100,00% | 1007 | 50,78% | 976 | 49,22% | |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2025