Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 35 | 1,75% | 15 | 0,75% | 20 | 1,00% |
2 | 1 s/d 4 Tahun | 96 | 4,79% | 52 | 2,59% | 44 | 2,19% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 155 | 7,73% | 76 | 3,79% | 79 | 3,94% |
4 | 5 s/d 9 Tahun | 131 | 6,53% | 71 | 3,54% | 60 | 2,99% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 145 | 7,23% | 81 | 4,04% | 64 | 3,19% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 135 | 6,73% | 70 | 3,49% | 65 | 3,24% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 153 | 7,63% | 82 | 4,09% | 71 | 3,54% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 134 | 6,68% | 69 | 3,44% | 65 | 3,24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 127 | 6,33% | 58 | 2,89% | 69 | 3,44% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 160 | 7,98% | 86 | 4,29% | 74 | 3,69% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 137 | 6,83% | 76 | 3,79% | 61 | 3,04% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 128 | 6,38% | 57 | 2,84% | 71 | 3,54% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 131 | 6,53% | 59 | 2,94% | 72 | 3,59% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 122 | 6,08% | 63 | 3,14% | 59 | 2,94% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 91 | 4,54% | 45 | 2,24% | 46 | 2,29% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 57 | 2,84% | 28 | 1,40% | 29 | 1,45% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 88 | 4,39% | 37 | 1,85% | 51 | 2,54% |
JUMLAH | 2025 | 101,00% | 1025 | 51,12% | 1000 | 49,88% | |
BELUM MENGISI | -20 | -1,00% | -9 | -0,45% | -11 | -0,55% | |
TOTAL | 2005 | 100,00% | 1016 | 50,67% | 989 | 49,33% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025