Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 808 | 40,36% | 472 | 23,58% | 336 | 16,78% |
2 | KAWIN | 1011 | 50,50% | 497 | 24,83% | 514 | 25,67% |
3 | CERAI HIDUP | 35 | 1,75% | 16 | 0,80% | 19 | 0,95% |
4 | CERAI MATI | 148 | 7,39% | 29 | 1,45% | 119 | 5,94% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2002 | 100,00% | 1014 | 50,65% | 988 | 49,35% |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2024