Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 810 | 40,46% | 471 | 23,53% | 339 | 16,93% |
2 | KAWIN | 1008 | 50,35% | 496 | 24,78% | 512 | 25,57% |
3 | CERAI HIDUP | 37 | 1,85% | 17 | 0,85% | 20 | 1,00% |
4 | CERAI MATI | 147 | 7,34% | 32 | 1,60% | 115 | 5,74% |
JUMLAH | 2002 | 100,00% | 1016 | 50,75% | 986 | 49,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2002 | 100,00% | 1016 | 50,75% | 986 | 49,25% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025